remote 3018在線(xiàn)激光粒子計(jì)數(shù)器
REMOTE 3108在線(xiàn)激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采樣量28.3L/min(1ft3/min)采樣涵蓋6個(gè)粒徑通道(采樣時(shí)僅顯示0.5μm、5.0μm)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm??蓾M(mǎn)足不同客戶(hù)的粒徑要求,內(nèi)置MAX1480E帶光耦總線(xiàn)通訊芯片,可保障通訊可靠傳輸。 符合潔凈室使用標(biāo)準(zhǔn),安全可靠。
在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)綜合補(bǔ)點(diǎn)方案,通過(guò)RS485總線(xiàn)通訊,與各點(diǎn)位下位機(jī)進(jìn)行通訊,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各點(diǎn)位數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,再通過(guò)自主開(kāi)發(fā)軟件的核心算法,參照cGMP、ISO等國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析、顯示,完成對(duì)潔凈環(huán)境24小時(shí)不間斷監(jiān)測(cè)需求。儀器采用觸控顯示屏,既可以單點(diǎn)位查看,同時(shí)也可以選擇大屏顯示
remote 3018在線(xiàn)激光粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí) |
采樣流量 | 28.3L/min (1ft3/min) |
檢測(cè)范圍 | 300000級(jí)-100級(jí) |
顯示方式 | 觸屏顯示 、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、顯示時(shí)間、日期 |
供電電源 | AC :100V~245 V,50/60 Hz |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值 |
測(cè)試方式 | 單一、連續(xù)、遠(yuǎn)程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
采樣周期 | 5~99999(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~100(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20000組 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
數(shù)據(jù)通訊 | 無(wú)線(xiàn)連接/RS485通訊輸出 |
報(bào)警設(shè)置 | 可以設(shè)置任意粒徑通道報(bào)警(如選擇),聲光報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
選裝配置 | 聲光報(bào)警,溫濕度,露點(diǎn) |
外形尺寸 | 270×200×120(mm) |
配置 | REMOTE 3108在線(xiàn)塵埃粒子計(jì)數(shù)器主機(jī)、聲光報(bào)警器、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件、變送器、自?xún)羝?,?/span>1、預(yù)留視頻輸出功能,后續(xù)安裝需支付相關(guān)配件、安裝調(diào)試費(fèi)用。2、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)軟件滿(mǎn)足同時(shí)同區(qū)域連接最多40臺(tái)終端。3、后續(xù)客戶(hù)所選MES系統(tǒng)進(jìn)入后,同監(jiān)測(cè)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)匹配的情況下,可協(xié)助系統(tǒng)接入。) |
電話(huà)
微信掃一掃